<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
	<rss version="2.0"> 
	<channel>
	<title>DSL Forum auf dsl-24.com</title> 
  	<link>http://www.dsl-24.com/forum</link> 
  	<description>DSL Forum auf dsl-24.com - Die letzten Beiträge</description> 
  	<copyright>DSL Forum auf dsl-24.com</copyright> 
  	<webMaster>forum@dsl-24.com</webMaster> 
  	<language>de</language> 

					<item>
					  <title>United Internet drängt sich im Moment nicht auf (2)</title> 
					  <link>http://www.dsl-24.com/forum/thema.php?board=12&amp;thema=85&amp;page=last#0</link> 
					  <description><![CDATA[Titel: <b>United Internet drängt sich im Moment nicht auf (2)</b><hr>... sowohl im Marketing- als auch im Portal- und DSL-Gesch&auml;ft<br /><br />Das Onlinemarketing-Unternehmen Adlink Internet Media AG, das zu knapp 88 Prozent in Besitz von United Internet steht, hatte seine Erwartungen f&uuml;r das Gesamtjahr bereits Ende Oktober gesenkt und geht f&uuml;r 2008 von einem Umsatz auf Vorjahresniveau und einem Gewinn vor Steuern von 10 Millionen Euro bis 12 Millionen Euro aus. Zuvor waren ein Umsatzplus von 10 Prozent und ein Vorsteuerergebnis von rund 21 Millionen Euro angestrebt worden.<br /><br />Gleichzeitig wachsen bei United Internet die Vermarktungserl&ouml;se im Portalgesch&auml;ft moderater als geplant. In diesem Bereich w&uuml;rde nun ein Umsatzplus von 20 Prozent im Gesamtjahr erwartet. Urspr&uuml;nglich war man von einem Zuwachs von 40 Prozent ausgegangen. Es gebe derzeit jedoch insgesamt eine sp&uuml;rbare Zur&uuml;ckhaltung bei Werbetreibenden, erkl&auml;rte Dommermuth. Daneben will United Internet im vierten Quartal netto etwa 60.000 DSL-Kunden akquirieren. Bisher war man von 100.000 neuen DSL-Kunden ausgegangen.<br /><br />Insgesamt erwartet United Internet den Angaben zufolge f&uuml;r das Gesamtjahr ein Plus von 11,6 Prozent beim Umsatz und knapp 11 Prozent beim Ebitda. Zuvor hatte das Unternehmen ein Umsatzwachstum von etwa 16 Prozent sowie einen Ebitda-Zuwachs von 20 Prozent in Aussicht gestellt. In absoluten Zahlen rechnet United Internet mit Erl&ouml;sen von etwa 1,66 Milliarden Euro und einem Ebitda von rund 330 Millionen Euro.<br /><br />Insgesamt haben die Wachstumsaussichten des Unternehmens aufgrund des schwachen konjunkturellen Umfelds aber auch der h&auml;rter werdenden Konkurrenz abgenommen. Mit Kurs-Gewinnverh&auml;ltnissen von 8,7 und 7,4 auf Basis der bisherigen Gewinnsch&auml;tzungen und mit einer Dividendenrendite von drei Prozent ist die Aktie angesichts des robusten Wachstums der vergangenen Jahre inzwischen vern&uuml;nftig bewertet. Der Kauf der Papiere d&uuml;rfte sich allerdings erst dann empfehlen, wenn sich die Aussichten wieder bessern.<br /><br />Die in dem Beitrag ge&auml;u&szlig;erte Einsch&auml;tzung gibt die Meinung des Autors und nicht die der F.A.Z.-Redaktion wieder.<br /><br />F.A.Z.<br />Text: @cri<hr>von DSL-24]]></description> 
					  <pubDate>Fri, 21 Nov 2008 10:48:21 +0100</pubDate> 
					</item>
				
					<item>
					  <title>United Internet drängt sich im Moment nicht auf</title> 
					  <link>http://www.dsl-24.com/forum/thema.php?board=12&amp;thema=84&amp;page=last#0</link> 
					  <description><![CDATA[Titel: <b>United Internet drängt sich im Moment nicht auf</b><hr>14. November 2008 Nach einem robusten H&ouml;henflug bis Ende des vergangenen Jahres hat die Aktie des Medien- und Telekommunikationsunternehmens United Internet den Aufw&auml;rtstrend gebrochen und inzwischen etwas mehr als 60 Prozent ihres Wertes verloren.<br /><br />Diese Entwicklung mag auf der einen Seite mit dem allgemeinen Verkaufsdruck an den B&ouml;rsen zusammenh&auml;ngen. Auf der anderen Seite l&auml;uft das operative Gesch&auml;ft weniger dynamisch als in der Vergangenheit. Das Unternehmen senkte seine Jahresprognose am Donnerstagabend wegen der Flaute im Online-Werbegesch&auml;ft erneut.<br /><br />Wachstum des operativen Gesch&auml;fts schw&auml;cht sich ab ...<br /><br />Der R&uuml;ckgang beim Online-Marketing habe das Wachstum im dritten Quartal deutlich gebremst und auch die Aussichten f&uuml;r das Gesamtjahr ged&auml;mpft, teilte es mit. Das operative Gesch&auml;ft soll demnach nur noch um zehn Prozent wachsen. Bislang hatte das Unternehmen ein Umsatzwachstum von 16 Prozent und eine Ergebnissteigerung von 20 Prozent in Aussicht gestellt.<br /><br />Man wolle nun verst&auml;rkt auf die Kosten achten, sagte Vorstandschef Ralph Dommermuth. Konkrete Sparma&szlig;nahmen k&uuml;ndigte er aber noch nicht an. Die Vermarktungstochter AdLink hatte vor gut zwei Wochen schwache Zahlen f&uuml;r die ersten neun Monate 2008 vorgelegt und die Prognose f&uuml;r das Gesch&auml;ftsjahr gesenkt. Zudem warnte AdLink, wegen der schwer einzusch&auml;tzenden Einfl&uuml;sse der Konjunkturentwicklung auf den weiteren Gesch&auml;ftsverlauf sei der Ausblick „nach wie vor mit Unsicherheiten behaftet“.<br /><br />Neben der Konjunkturflaute schlug auch die Entwicklung an den B&ouml;rsen auf das Ergebnis des Internetdienstleisters durch. Denn United Internet musste auf die Beteiligungen an Freenet in H&ouml;he von 7,2 Prozent, an Drillisch in H&ouml;he von 9,7 Prozent - Drillisch ist seinerseits zu knapp 26 Prozent an Freenet beteiligt - und an Versatel in H&ouml;he von 25,2 Prozent 145,6 Millionen Euro abschreiben, nachdem deren B&ouml;rsenkurse stark gefallen waren. Unterm Strich f&uuml;hrte das im dritten Quartal zu einem Verlust von 103,8 Millionen Euro. Auch Umsatz und Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) stiegen nicht so stark wie von Analysten erwartet. United Internet erwirtschaftete nach einem Zuwachs von 8,6 Prozent einen Umsatz von 407,4 Millionen Euro und nach einem Zuwachs von gerade einmal 1,4 Prozent ein Ebitda von 77,7 Millionen Euro.<br /><br />F.A.Z.<br />Text: @cri<hr>von DSL-24]]></description> 
					  <pubDate>Fri, 21 Nov 2008 10:47:13 +0100</pubDate> 
					</item>
				
					<item>
					  <title>Regulierer entfacht DSL-Wettbewerb auf dem Land (3)</title> 
					  <link>http://www.dsl-24.com/forum/thema.php?board=12&amp;thema=83&amp;page=last#0</link> 
					  <description><![CDATA[Titel: <b>Regulierer entfacht DSL-Wettbewerb auf dem Land (3)</b><hr>VDSL kann &uuml;ber Bitstrom nicht genutzt werden<br /><br />Kurth nahm die Kritik gelassen. „Es ist wie so oft: Den einen kann der Preis gar nicht hoch genug sein, die anderen wollen m&ouml;glichst noch preiswertere Vorleistungen“. Der Meinungsgraben verlaufe mitten durch die Schar der Wettbewerber, je nach ihrem Gesch&auml;ftsmodell, sagte er. Hoffnung auf jetzt kr&auml;ftig sinkende Preise macht die Netzagentur nicht. Ein beschleunigter Preisr&uuml;ckgang f&uuml;r DSL sei durch Bitstrom nicht zu erwarten. Die Paketpreise l&auml;gen ohnehin „nicht signifikant &uuml;ber dem Bitstromvorleistungspreis“. Die preiswertesten Komplettangebote bieten derzeit f&uuml;r 25 Euro einen Anschluss mit Internet und Telefon. F&uuml;r Bitstrom m&uuml;ssen Wettbewerber ihr eigenes Netz nur noch an etwas mehr als 70 Punkten mit dem der Telekom zusammenschalten. Dahinter nutzen sie die Telekom-Infrastruktur f&uuml;r den Weg zu den Kunden. Bisher mussten Unternehmen wie Arcor, Hansenet (Alice) oder Telef&oacute;nica, Versatel und BT ihre eigene Technik in die nah am Kunden liegenden Vermittlungsstellen der Telekom bringen. Von diesen Hauptverteilern gibt es rund 8000. Von ihnen ist nicht einmal die H&auml;lfte von der Konkurrenz erschlossen.<br /><br />Das VDSL-Hochgeschwindigkeitsnetz der Telekom kann &uuml;ber Bitstrom nicht genutzt werden. „VDSL geh&ouml;rt nicht zum Bitstrommarkt“, sagte Kurth. Die Grenze werde anhand der Substituierbarkeit von ADSL-Verbindungen definiert, die zur Zeit h&ouml;chstens eine Bandbreite von etwa 16 Megabit in der Sekunde schaffen. Verhandlungen zwischen Konkurrenten und der Telekom &uuml;ber einen Zugang zum VDSL-Netz haben bisher nicht zu einem Ergebnis gef&uuml;hrt. Breko-Pr&auml;sident Peer Knauer hat der Netzagentur deshalb Unt&auml;tigkeit vorgeworfen und sie &ouml;ffentlich aufgefordert, die die Zugangsbedingungen und Preise beh&ouml;rdlich festzusetzen. Kurth wies das zur&uuml;ck. Es sei daf&uuml;r bisher kein einziger Antrag bei der Netzagentur eingegangen. „Ich bin erstaunt, dass manche Wettbewerber die Grundlagen des Telekommunikationsrechts nicht zu kennen scheinen“, sagte er. Die Netzagentur habe die technischen Vorgaben definiert. Jetzt gelte der Vorrang des Vertragsrechts. Erst wenn die Verhandlungen mit der Telekom endg&uuml;ltig scheitern sollte, sei die Netzagentur zu einer weitergehenden beh&ouml;rdlichen Regulierung befugt.<br /><br />F.A.Z.<br />Von Helmut B&uuml;nder und Johannes Winkelhage<hr>von DSL-24]]></description> 
					  <pubDate>Fri, 21 Nov 2008 10:45:30 +0100</pubDate> 
					</item>
				
					<item>
					  <title>Regulierer entfacht DSL-Wettbewerb auf dem Land (2)</title> 
					  <link>http://www.dsl-24.com/forum/thema.php?board=12&amp;thema=82&amp;page=last#0</link> 
					  <description><![CDATA[Titel: <b>Regulierer entfacht DSL-Wettbewerb auf dem Land (2)</b><hr>Bitstrom-Verfahren erlaubt bundesweite Kundenjagd<br /><br />Mit Hilfe des neuen Bitstrom-Verfahrens k&ouml;nnen die Konkurrenten &uuml;ber das Netz der Telekom bundesweit auf Kundenjagd gehen. In den Ballungsgebieten rechnet Kurth nicht damit, dass Bitstrom zu gro&szlig;en &Auml;nderungen der Wettbewerbslage f&uuml;hren wird. Denn die Gesamtkosten aus eigener Infrastruktur und TAL seien niedriger als das Bitstromentgelt, sagte er. Deshalb zeichne sich dort ein beschleunigter TAL-Ausbau ab. Bis zu 4 Millionen zus&auml;tzliche Leitungen k&ouml;nnten in diesem Jahr geschaltet werden. Verlierer sind die Wiederverk&auml;ufer von Telekom-Anschl&uuml;ssen: Ihre Kosten l&auml;gen in der Regel &uuml;ber dem Bitstromaufwendungen, sagte Kurth. Deshalb wertet er die jetzt genehmigten Preise als weiteren Anreiz f&uuml;r den Infrastrukturausbau. Die Entscheidung liege „in der Mitte der berechtigten Interessen“, sagte er.<br /><br />Ganz anders sehen das die im Bundesverband Breitbandkommunikation zusammengeschlossenen Telekom-Konkurrenten mit eigenen Netzen. „Die Luft f&uuml;r Gesch&auml;ftsmodelle auf der Grundlage alternativer Infrastrukturen wird erneut d&uuml;nner“, sagte Gesch&auml;ftsf&uuml;hrer Rainer L&uuml;ddemann. Der Verband hatte einen Preis von wenigstens 23 Euro verlangt, um die Netzinvestitionen nicht zu entwerten. Das Telekomunternehmen BT pr&uuml;ft, Rechtsmittel gegen die Entscheidung der Netzagentur vorzugehen. Dem Unternehmen erscheint der festgesetzte Preis als zu hoch. Die Entgeltgenehmigung sei „mutlos“, weil viel zu nah am Endnutzerpreis der Telekom. Erschwingliche Breitbandanschl&uuml;sse in der Fl&auml;che werde es so nicht geben.<br /><br />F.A.Z.<br />Von Helmut B&uuml;nder und Johannes Winkelhage<hr>von DSL-24]]></description> 
					  <pubDate>Fri, 21 Nov 2008 10:44:49 +0100</pubDate> 
					</item>
				
					<item>
					  <title>Regulierer entfacht DSL-Wettbewerb auf dem Land</title> 
					  <link>http://www.dsl-24.com/forum/thema.php?board=12&amp;thema=81&amp;page=last#0</link> 
					  <description><![CDATA[Titel: <b>Regulierer entfacht DSL-Wettbewerb auf dem Land</b><hr>13. Mai 2008 Der Wettbewerb auf dem deutschen Telefonmarkt k&ouml;nnte sich weiter versch&auml;rfen. Die Bundesnetzagentur hat den Wettbewerbern der Deutschen Telekom am Dienstag eine weitere T&uuml;r zum Netz des Ex-Monopolisten ge&ouml;ffnet. Mit dem neuen Bitstrom-Verfahren kann die Konkurrenz mit erheblich niedrigeren Investitionen in eigenen Infrastruktur ihren Kunden komplette DSL- und Telefonanschl&uuml;sse anbieten. Wenn der Kunde zu einem Wettbewerber wechselt, ist kein Telekom-Anschluss mehr notwendig.<br /><br />F&uuml;r diese Variante hat die Netzagentur den Grundpreis f&uuml;r eine durchschnittliche Bandbreite von 50 Kilobit in der Sekunde auf 19,05 Euro im Monat festgesetzt. Dieses Entgelt darf die Telekom ihren Konkurrenten f&uuml;r die Daten&uuml;bertragung in Rechnung stellen. Beantragt hatte sie knapp 25 Euro. Der Pr&auml;sident der Netzagentur, Matthias Kurth, erwartet, dass die Telekom-Konkurrenz die neuen M&ouml;glichkeiten nutzt, um die Breitbandversorgung au&szlig;erhalb der Ballungsgebiete zu verbessern. „In den bisher schlecht versorgten Gebieten entsteht ein neues Konkurrenzangebot zur Telekom. Rund 20 bis 30 Prozent der Bev&ouml;lkerung gew&auml;hrleistet dies eine gr&ouml;&szlig;ere Wahlfreiheit“, sagte Kurth. In den gro&szlig;en St&auml;dten tobt bereits der Wettbewerb, weil hier alle Anbieter ihre Netze in die gro&szlig;en Hauptverteiler ausgebaut haben. Von der Telekom mieten sie nur noch die letzte Meile an, die Teilnehmeranschlussleitung (TAL) in die Kundenhaushalte, die im Monat 10,50 Euro kostet. Auf dem Land dagegen rechnen sich die Investitionen in eigene Infrastruktur nicht, so dass die Deutsche Telekom dort bis heute meistens der einzige Anbieter ist.<br /><br />F.A.Z.<br />Von Helmut B&uuml;nder und Johannes Winkelhage<hr>von DSL-24]]></description> 
					  <pubDate>Fri, 21 Nov 2008 10:43:13 +0100</pubDate> 
					</item>
				
					<item>
					  <title>Weitere Preissenkungen im DSL Markt sind nicht zu erwarten</title> 
					  <link>http://www.dsl-24.com/forum/thema.php?board=12&amp;thema=80&amp;page=last#0</link> 
					  <description><![CDATA[Titel: <b>Weitere Preissenkungen im DSL Markt sind nicht zu erwarten</b><hr>17. November 2008 - Daher sind weitere Preissenkungen im Moment nicht zu erwarten. „Alle Anbieter versuchen, die Preispunkte zu halten“, sagt Marcus Sander, Analyst bei Sal. Oppenheim. Auch United Internet und Arcor, die in der Vergangenheit den Preiskampf immer wieder angefacht haben, haben kein Interesse an weiteren Preisnachl&auml;ssen. Lieber erh&ouml;hen die Unternehmen die Bandbreite oder packen noch Fernsehen und Mobilfunkleistungen obendrauf.<br /><br />Da sich das DSL-Wachstum abschw&auml;cht, w&auml;chst aber der Druck zur Konsolidierung. „Am Ende werden drei, maximal vier Anbieter &uuml;brigbleiben. Die Deutsche Telekom und Vodafone sind gesetzt. Hansenet und Telef&oacute;nica O2 k&ouml;nnten sich zusammentun und ein starker dritter Anbieter werden, w&auml;hrend United Internet seine Position mit der DSL-Sparte von Freenet st&auml;rken k&ouml;nnte“, beschreibt Sander ein m&ouml;gliches Szenario. United Internet profitiert im Moment davon, dass sich gleich mehrere Netzbetreiber wie Telef&oacute;nica, Arcor oder QSC gegenseitig unterbieten, damit sie die DSL-Kunden des Unternehmens auf ihr Netz bekommen, um es auszulasten. Dieser Wettbewerb der Netzbetreiber bringt United Internet in die komfortable Situation, auch ohne eigene Infrastruktur konkurrenzf&auml;hig zu sein. Sollte aber auch eine Konsolidierung unter den Netzbetreibern einsetzen, k&ouml;nnte dieser Vorteil schnell dahin sein. „Dann k&ouml;nnte United Internet doch noch sein DSL-Gesch&auml;ft verkaufen, zumal sich ein K&auml;ufer - sei es Vodafone oder Hansenet/Telef&oacute;nica - eine uneinholbar starke Position als Nummer zwei auf dem Markt sichern w&uuml;rde“, sagt Sander. Wenn das Kartellamt mitspielt, k&ouml;nnten aus drei am Ende nur ein Kabelnetzbetreiber werden, so dass der gesamte Breitbandmarkt in der Hand von vier Unternehmen liegen w&uuml;rde.<br /><br />F.A.Z.<br />Von Holger Schmidt<hr>von DSL-24]]></description> 
					  <pubDate>Fri, 21 Nov 2008 10:37:46 +0100</pubDate> 
					</item>
				
					<item>
					  <title>Aw: „Maximal vier DSL-Anbieter bleiben übrig“</title> 
					  <link>http://www.dsl-24.com/forum/thema.php?board=12&amp;thema=79&amp;page=last#1</link> 
					  <description><![CDATA[Titel: <b>Re: „Maximal vier DSL-Anbieter bleiben übrig“</b><hr>17. November 2008 - Wenn DSL-Anbieter 200 Euro Startguthaben versprechen oder die Monatsgeb&uuml;hr das ganze erste Jahr senken, ist klar: Die Zeit scheinbar unbegrenzten Wachstums auf dem Markt f&uuml;r DSL-Anschl&uuml;sse geht zu Ende. Wurden in den vergangenen beiden Jahren noch jeweils mehr als vier Millionen Haushalte neu mit DSL-Anschl&uuml;ssen versorgt, werden es in diesem Jahr nur 3,2 Millionen sein, sch&auml;tzt der Branchenverband VATM.<br /><br />Ralph Dommermuth, Chef von United Internet, h&auml;lt auch diese Zahl f&uuml;r zu hoch. „In diesem Jahr erwarten wir im DSL-Markt ein Gesamtwachstum von 2,8 Millionen Anschl&uuml;ssen; im kommenden Jahr werden es noch 2,3 Millionen Neuanschl&uuml;sse sein“, sagte Dommermuth. Dagegen kommen die Kabelnetzbetreiber erst jetzt richtig in Schwung. Rund eine Million neue Breitbandkunden werden in diesem Jahr angeschlossen.<br /><br />Alice hat netto 18.000 DSL-Kunden verloren<br /><br />Der Verdr&auml;ngungswettbewerb unter den DSL-Anbietern hat schon begonnen. Einige Unternehmen haben zurzeit alle H&auml;nde voll zu tun, ihren Marktanteil zu verteidigen. Zum Beispiel hat Hansenet (Alice) im zweiten Quartal 11.000 und im dritten Quartal netto 18.000 DSL-Kunden verloren. Freenet hat - auch aufgrund hausgemachter Schwierigkeiten - in diesem Jahr schon 230.000 DSL-Kunden an die Konkurrenz abgeben m&uuml;ssen.<br /><br />Viele Haushalte, die vor Jahren einen Telekom-DSL-Anschluss bei einem als Wiederverk&auml;ufer bezeichneten Telekom-Wettbewerber erworben haben, wechseln nun zu einem g&uuml;nstigeren Komplettpaket. Das Gesch&auml;ftsmodell des Wiederverkaufs hat sich inzwischen &uuml;berlebt, doch die ehemaligen Wiederverk&auml;ufer wie United Internet, Freenet und auch Hansenet (nach dem Kauf der AOL-Zugangssparte) leiden heute unter der Abwanderung vieler dieser Kunden. „Die Wechselquote wird noch etwa ein Jahr relativ hoch bleiben; dann wird sich der Markt beruhigen“, hofft Dommermuth.<br /><br />Nach seiner Sch&auml;tzung werden im kommenden Jahr 3,7 Millionen Haushalte ihren DSL-Anbieter wechseln. Viele Kunden haben sich daran gew&ouml;hnt, nach Ablauf der zweij&auml;hrigen Mindestvertragsdauer zum n&auml;chsten Anbieter zu wechseln, der mit Startguthaben, Einkaufsgutscheinen oder sonstigen Anreizen lockt. Die Wechselfreude ist gef&auml;hrlich f&uuml;r die Unternehmen, da sich die Kunden wegen der hohen Akquisitionskosten erst rechnen, wenn sie l&auml;nger als zwei Jahre treu sind. „Wir achten darauf, dass wir mit jedem Kunden das Geld innerhalb der Mindestlaufzeit wieder einspielen. Wir leben aber davon, dass die Kunden l&auml;nger als zwei Jahre bei uns bleiben“, sagte Dommermuth.<br /><br />F.A.Z.<br />Von Holger Schmidt<hr>von DSL-24]]></description> 
					  <pubDate>Fri, 21 Nov 2008 10:36:04 +0100</pubDate> 
					</item>
				
					<item>
					  <title>„Maximal vier DSL-Anbieter bleiben übrig“</title> 
					  <link>http://www.dsl-24.com/forum/thema.php?board=12&amp;thema=79&amp;page=last#0</link> 
					  <description><![CDATA[Titel: <b>„Maximal vier DSL-Anbieter bleiben übrig“</b><hr>17. November 2008 - Wenn DSL-Anbieter 200 Euro Startguthaben versprechen oder die Monatsgeb&uuml;hr das ganze erste Jahr senken, ist klar: Die Zeit scheinbar unbegrenzten Wachstums auf dem Markt f&uuml;r DSL-Anschl&uuml;sse geht zu Ende. Wurden in den vergangenen beiden Jahren noch jeweils mehr als vier Millionen Haushalte neu mit DSL-Anschl&uuml;ssen versorgt, werden es in diesem Jahr nur 3,2 Millionen sein, sch&auml;tzt der Branchenverband VATM.<br /><br />Ralph Dommermuth, Chef von United Internet, h&auml;lt auch diese Zahl f&uuml;r zu hoch. „In diesem Jahr erwarten wir im DSL-Markt ein Gesamtwachstum von 2,8 Millionen Anschl&uuml;ssen; im kommenden Jahr werden es noch 2,3 Millionen Neuanschl&uuml;sse sein“, sagte Dommermuth. Dagegen kommen die Kabelnetzbetreiber erst jetzt richtig in Schwung. Rund eine Million neue Breitbandkunden werden in diesem Jahr angeschlossen.<br /><br />Alice hat netto 18.000 DSL-Kunden verloren<br /><br />Der Verdr&auml;ngungswettbewerb unter den DSL-Anbietern hat schon begonnen. Einige Unternehmen haben zurzeit alle H&auml;nde voll zu tun, ihren Marktanteil zu verteidigen. Zum Beispiel hat Hansenet (Alice) im zweiten Quartal 11.000 und im dritten Quartal netto 18.000 DSL-Kunden verloren. Freenet hat - auch aufgrund hausgemachter Schwierigkeiten - in diesem Jahr schon 230.000 DSL-Kunden an die Konkurrenz abgeben m&uuml;ssen.<br /><br />Viele Haushalte, die vor Jahren einen Telekom-DSL-Anschluss bei einem als Wiederverk&auml;ufer bezeichneten Telekom-Wettbewerber erworben haben, wechseln nun zu einem g&uuml;nstigeren Komplettpaket. Das Gesch&auml;ftsmodell des Wiederverkaufs hat sich inzwischen &uuml;berlebt, doch die ehemaligen Wiederverk&auml;ufer wie United Internet, Freenet und auch Hansenet (nach dem Kauf der AOL-Zugangssparte) leiden heute unter der Abwanderung vieler dieser Kunden. „Die Wechselquote wird noch etwa ein Jahr relativ hoch bleiben; dann wird sich der Markt beruhigen“, hofft Dommermuth.<br /><br />Nach seiner Sch&auml;tzung werden im kommenden Jahr 3,7 Millionen Haushalte ihren DSL-Anbieter wechseln. Viele Kunden haben sich daran gew&ouml;hnt, nach Ablauf der zweij&auml;hrigen Mindestvertragsdauer zum n&auml;chsten Anbieter zu wechseln, der mit Startguthaben, Einkaufsgutscheinen oder sonstigen Anreizen lockt. Die Wechselfreude ist gef&auml;hrlich f&uuml;r die Unternehmen, da sich die Kunden wegen der hohen Akquisitionskosten erst rechnen, wenn sie l&auml;nger als zwei Jahre treu sind. „Wir achten darauf, dass wir mit jedem Kunden das Geld innerhalb der Mindestlaufzeit wieder einspielen. Wir leben aber davon, dass die Kunden l&auml;nger als zwei Jahre bei uns bleiben“, sagte Dommermuth.<br /><br />F.A.Z.<br />Von Holger Schmidt<hr>von DSL-24]]></description> 
					  <pubDate>Fri, 21 Nov 2008 10:35:21 +0100</pubDate> 
					</item>
				
					<item>
					  <title>BlackBerry Storm 9500</title> 
					  <link>http://www.dsl-24.com/forum/thema.php?board=9&amp;thema=16&amp;page=last#0</link> 
					  <description><![CDATA[Titel: <b>BlackBerry Storm 9500</b><hr>Technische Daten<br /><br />Abmessungen: 113 x 14 x 62  mm<br />Gewicht: 155  g<br />Standby-Zeit bis zu: 220  h<br />Gespr&auml;chszeit bis zu: 4.5  h<br />Interner Speicher	: Bis zu 1 GB <br />Speicherkarte: microSD <br />Prozessor: 524 MHz Taktfrequenz <br />Handytyp: Standard <br />Handyfarbe: Schwarz - Silber <br />SAR-Wert: 0,40  W/kg<br /><br />Display (s)<br /><br />Farbtiefe: 65536  Farben<br />Aufl&ouml;sung: 480 x 360  Pixel<br />Display-Diagonale: 8,26  cm<br />Anzeige des Zuhause-Bereichs: Ja<br /><br />Digitalkamera<br /><br />Fotoaufl&ouml;sung: 2048 x 1536  Pixel<br />Videoaufl&ouml;sung: 320 x 240  Pixel<br /><hr>von DSL-24]]></description> 
					  <pubDate>Mon, 17 Nov 2008 14:45:15 +0100</pubDate> 
					</item>
				
					<item>
					  <title>1&amp; 1 Media Center Box</title> 
					  <link>http://www.dsl-24.com/forum/thema.php?board=0&amp;thema=2&amp;page=last#0</link> 
					  <description><![CDATA[Titel: <b>1& 1 Media Center Box</b><hr>Hallo,<br />ich m&ouml;chte meinen 1&amp;1 DSL Vertrag verl&auml;ngern. Jetzt gibt es derzeit die 1&amp;1 Media Center Box dazu. Taugt die was? Wer hat schon Erfahrungen mit der MediaBox.<br /><br />Danke, dobler<hr>von dobler]]></description> 
					  <pubDate>Fri, 14 Nov 2008 12:06:45 +0100</pubDate> 
					</item>
				
					<item>
					  <title>Erfahrungen mit PrimaCom</title> 
					  <link>http://www.dsl-24.com/forum/thema.php?board=22&amp;thema=1&amp;page=last#0</link> 
					  <description><![CDATA[Titel: <b>Erfahrungen mit PrimaCom</b><hr>Hallo da drau&szlig;en,<br />suche noch nach einem DSL-Anbiter. Leute aus meinem Haus sind bei PrimaCom. Sind sehr zufrieden damit! Bei mir w&auml;re es auch verf&uuml;gbar.<br />Hat aber schon jemand schlechte Erfahrungen mit Prmacom gemacht? Im Netz konnte ich nichts weiter finden!<br />1&amp;1 geht bei mir auch. Ich brauche DLS nur zum surfen, nicht spielen. Was w&auml;re besser 1und1 oder Promacom?<br /><br />Bitte um Tipps!<br /><br />July<hr>von July]]></description> 
					  <pubDate>Fri, 14 Nov 2008 11:52:08 +0100</pubDate> 
					</item>
				
					<item>
					  <title>Aw: Erfahrungen mit Kabel-BW</title> 
					  <link>http://www.dsl-24.com/forum/thema.php?board=20&amp;thema=1&amp;page=last#1</link> 
					  <description><![CDATA[Titel: <b>Re: Erfahrungen mit Kabel-BW</b><hr>hallo,<br /><br />ich habe erfahrung mit kabelbw. leider schlechte.<br />meine bestellung habe ich am 08.08.08 gemacht. bis heute habe ich noch keine leitung. kabelbw hat ein eigenes forum. schau dort nach.<br />ich habe da leider nur negative sachen lesen k&ouml;nnen zwecks ping und dsl geschwindigkeit.<br />ich habe meinen auftrag wiederrufen.<br />hoffe konnte dir helfen<br /><br />Slatko<br /><blockquote><smallfont><p>Zitat:</smallfont><hr><br />Hallo,<br />ich wollte fragen ob jemand Erfahrungen mit Kabel-BW und Internet hat.<br />Kann man es empfehlen?<br />Wie sieht es mit dem Ping aus?<br />Wie lange dauert die Bereitstellung?<br />Kundenservice? etc.<br /><br />Fabian<br /><hr></blockquote><p><br /><hr>von Slatko]]></description> 
					  <pubDate>Fri, 14 Nov 2008 11:46:31 +0100</pubDate> 
					</item>
				
					<item>
					  <title>Erfahrungen mit Kabel-BW</title> 
					  <link>http://www.dsl-24.com/forum/thema.php?board=20&amp;thema=1&amp;page=last#0</link> 
					  <description><![CDATA[Titel: <b>Erfahrungen mit Kabel-BW</b><hr>Hallo,<br />ich wollte fragen ob jemand Erfahrungen mit Kabel-BW und Internet hat.<br />Kann man es empfehlen?<br />Wie sieht es mit dem Ping aus?<br />Wie lange dauert die Bereitstellung?<br />Kundenservice? etc.<br /><br />Fabian<hr>von Fabian]]></description> 
					  <pubDate>Fri, 14 Nov 2008 11:44:15 +0100</pubDate> 
					</item>
				
					<item>
					  <title>Guter Servie bei T-Home</title> 
					  <link>http://www.dsl-24.com/forum/thema.php?board=5&amp;thema=2&amp;page=last#0</link> 
